Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip | Special Trip Route Nos. | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 Monday | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 10, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 14, 14, 17, 25, 27/55A, 41, 44, 44, 44, 45, 50, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 31, 2/12, 12/20, 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31 | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 1/14, 17, 25, 27/55A, 41/50, 44, 44, 45, 60, 60, 56, 37/55A, AC: 31, 2/12, 12/20, 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31 | NON-AC 10, 14, 44, 27, 57, 36A | |
| 05/05/2026 Tuesday | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 10, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 14, 14, 17, 25, 27/55A, 41, 44, 44, 44, 45, 50, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 31, 2/12, 12/20, 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31 | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 1/14, 17, 25, 27/55A, 41/50, 44, 44, 45, 60, 60, 56, 37/55A, AC: 31, 2/12, 12/20, 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31 | NON-AC 10, 14, 44, 27, 57, 36A | |
| Date | Morning Trip-07:00 am | Special Trip-01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
| 06/05/2026 Wednesday | NON AC: 1/14, 9A, 39/30, 44M, 45/42, 27/31, 36A, 60M, 07/17/12, 57, 58, 16/9, 55A | NON AC: 1/14, 9A, 39/30, 44M, 45/42, 27/31, 36A, 60M, 07/17/12, 57, 58, 16/9, 55A | ||
| Date | Morning Trip | Special Trip Route Nos. | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
| 07/05/2026 Thursday | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 10, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 14, 14, 17, 25, 27/55A, 41, 44, 44, 44, 45, 50, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A, 31/55A M AC 31, 31, 2/12, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 24, 27/28, 29, 29, 8/48 | NON-AC 1, 7, 9 , 9 , 9A, 9A, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 1/14, 17, 25, 27/55A, 41/50, 44, 44, 45, 60, 60, 56, 37/55A, 31/55A M AC 31, 31, 2/12, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 24, 27/28, 29, 29, 8/48 | NON-AC 10, 14, 44, 27, 57, 36 A | |
| 08/05/2026 Friday | NON-AC 1, 7, 9, 9, 9A, 9A, 10, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 14, 14, 17, 25, 27/55A, 41, 44, 44, 44, 45, 50, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A, 31/55A M AC 31, 31, 2/12, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 24, 27/28, 29, 29, 8/48 | NON-AC 1, 7, 9 , 9 , 9A, 9A, 12/20, 16, 30, 30, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 42M, 57, 58, 58, 1/14, 17, 25, 27/55A, 41/50, 44, 44, 45, 60, 60, 56, 37/55A, 31/55A M AC 31, 31, 2/12, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 24, 27/28, 29, 29, 8/48 | NON-AC 10, 14, 44, 27, 57, 36 A |




