Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip | Special Trip Route Nos. | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 Monday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 09/12/2025 Tuesday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 56, 36, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 56, 9, 60 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 10/12/2025 Wednesday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 11/12/2025 Thursday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 12/12/2025 Friday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 13/12/2025 Saturday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 | |
| 15/12/2025 Monday | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 12/20, 25, 30, 36A, 37/55A, 39, 41/50, 42, 45, 44/45, 58, 36, 56, 57, 60, 60M, 9, 27/55A AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16, 25, 30, 37/55A, 36A, 39, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 9, 60, 60M, 56 AC: 15, 17/12, 21, 8/48, 27/28, 29, 31 3/11/12, 4/2/20, 24 | NON AC: 14, 44, 36A, 27, 57 |




