Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip | Special Trip Route Nos. | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 Tuesday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36A, 36, 37/55A, 39, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36, 36A, 37/55A, 39, 41, 50, 42/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 28/01/2026 Wednesday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36A, 36, 37/55A, 39, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36, 36A, 37/55A, 39, 41, 50, 42/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 29/01/2026 Thursday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36A, 36, 37/55A, 39, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36, 36A, 37/55A, 39, 41, 50, 42/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 30/01/2026 Friday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36A, 36, 37/55A, 39, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 36, 36, 36A, 37/55A, 39, 41, 50, 42/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 02/02/2026 Monday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 37/55A, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K- kilambakkam, 39, 36, 36A, 37/55A, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 03/02/2026 Tuesday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 37/55A, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K- kilambakkam, 39, 36, 36A, 37/55A, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 04/02/2026 Wednesday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 37/55A, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K- kilambakkam, 39, 36, 36A, 37/55A, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 05/02/2026 Thursday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 37/55A, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K- kilambakkam, 39, 36, 36A, 37/55A, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 | |
| 06/02/2026 Friday | NON AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 37/55A, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 58, 57, 56, 56, 60, 60, 60, 36, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 1, 14, 7, 17, 9 , 9 , 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39K- kilambakkam, 39, 36, 36A, 37/55A, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 60, 60, 60, 56, 31/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON AC: 14, 27, 44, 10, 58, 56, 36 |




