Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip | 01:00 pm drop | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (05.00 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 Monday | NON AC: 1, 7, 9, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36, 36A, 56, 57, 58, 60, 60, 14, 25, 41/50, 44M, 45/42, 36, 37/55A AC: 31, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 57, 14, 27/28 | NON AC: 1, 7, 9, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36, 36A, 56, 58, 60, 60, 27/55A, 44M, 45/42, 41/50, 36, 37/55A AC: 31, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 24, 8/48, 21 | |
| 09/06/2026 Tuesday | NON AC: 1, 7, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 56, 57, 58, 60, 60, 14, 25, 41/50, 45/42M, 44, 36A, 37/55A AC: 31, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 16/9, 30/36, 57, 60, 44, AC: 31, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 27/28, 8/48, 29, 21 | NON AC: 1, 7, 9A, 9, 39, 30, 56, 58, 60, 14, 27/55A, 41/50M, 44, 36A, 37 AC: 12\20, 24 | |
| 10/06/2026 Wednesday | NON AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 56, 57, 58, 60, 25, 41/50, 45/42M, 44, 36A, 37/55A AC: 31, 12/20, 15, 7/17/12, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 57 AC: 15, 27/28 | NON AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 56, 58, 60, 27, 41/50, 45/42, 44 M, 36A, 37/55A AC: 31, 12/20, 7/17/12, 24, 29, 8/48 | |
| 11/06/2026 Thursday | NON AC: 1, 7, 9, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36, 36A, 57, 58, 58, 60, 60, 14, 25, 41/50, 44M, 45/42, 36A, 37/55A AC: 31, 31, 12/20, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 21, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 9, 9A, 30, 36, 57, 58, 60, 41/50, 44. AC: 31, 3/11/12, 4/2/20, 15, 17/12, 27/28, 24, 8/48, 21 | NON AC: 1, 7, 9, 16/9, 30, 39, 58, 60, 14, 27/55A, 44M, 36A, 37/55A. AC: 31, 12/20, 29 | |
| 12/06/2026 Friday | NON AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 7/17/12, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 30/36, AC: 15 | NON AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 27/28, 7/17/12, 24, 29, 8/48 | |
| Date | Morning Trip | 01:00 pm drop | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (05:00 pm) |
| 15/06/2026 Monday | NON AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 7/17/12, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON AC: 30/36, 16/9 AC: 24 | NON AC: 1/14, 9, 9A, 30, 39, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 27/28, 7/17/12, 29, 8/48 | |
| Date | Morning Trip | 01:00 pm drop | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (05.00 pm) |
| 16/06/2026 Tuesday | NON-AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 7/17/12, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON-AC: 30/36, 16/9 AC: 24 | NON-AC: 1/14, 9, 9A, 30, 39, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 27/28, 7/17/12, 29, 8/48 | |
| 17/06/2026 Wednesday | NON-AC: 1/14, 9, 9A, 16/9, 30, 39, 36S, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 7/17/12, 24, 27/28, 29, 8/48 | NON-AC: 30/36, 16/9 AC: 24 | NON-AC: 1/14, 9, 9A, 30, 39, 57, 58, 60, 41/50, 45/42M, 44/55A, 36A, 31/37 AC: 12/20, 15, 27/28, 7/17/12, 29, 8/48 |




