Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip (07:45am) Intime | Late Trip (09.00 pm) from college | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 Saturday | NON-AC: 1, 14, 7, 9, 9A, 16/10, 25, 30, 39 via tambaram, 36 via somangalam, 41/50, 42/45 M, 44, 44, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 36A, 36M, 37/55A AC: 15/2, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 8/48, 31, 12/20 | NON-AC: 1, 14, 7, 9, 9A, 16/10, 25, 30, 39 via tambaram, 36 via somangalam, 41/50, 42/45 M, 44, 44, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 36A, 36M, 37/55A AC: 15/2, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 8/48, 31, 12/20 | ||
| Date | Morning Trip | Special Trip Route Nos. | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
| 13/04/2026 Monday | NON-AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 1, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39- kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 58, 60, 60, 56, 37/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 14, 27, 44, 10, 57, 36A | |
| 15/04/2026 Wednesday | NON-AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 1, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39- kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 58, 60, 60, 56, 37/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 14, 27, 44, 10, 57, 36A | |
| 16/04/2026 Thursday | NON-AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 1, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39- kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 58, 60, 60, 56, 37/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 14, 27, 44, 10, 57, 36A | |
| 17/04/2026 Friday | NON-AC: 1, 14, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 10, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39-Kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 42M, 44, 44, 44, 45, 50, 58, 57, 58, 56, 57, 60, 60, 60M, 36, 37/55A. AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 1, 14, 7, 17, 9, 9, 9A, 9A, 16, 12/20, 25, 30, 30, 27/55A, 39- kilambakkam, 39, 36A, 36, 41, 50, 42M/45, 44, 44, 58, 57, 58, 60, 60, 56, 37/55A AC: 15, 17/12, 21, 27/28, 29, 3/11/12, 4/2/20, 24, 24, 8/48, 31, 31, 2/12, 12/20 | NON-AC: 14, 27, 44, 10, 57, 36A |




