Bus Schedule
Bus Schedule for this Week
| Date | Morning Trip | 01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 Monday | NON AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9A, 9A, 12/20, 25, 27/55A, 30, 30, 31/55A, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55, 44, 50, 58, 58 9, 56, 57, 60, 60, 36, 27M A/C: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | 1/14, 7/17, 9A, 12, 27, 36, 30, 31/55A, 57, 44 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45M, 44/55, 58, 56, 60 AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | 14, 44, 27, 9, 36, 60, 57, 36M |
| Date | Morning Trip | 01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (05:00 pm) |
| 11/11/2025 Tuesday | NON /AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9, 9A, 9A, 12/20, 25, 27/55A, 30, 30, 31/55A, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55, 44, 50, 58, 58 56, 57, 60, 60, 36, 27M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | Poonamalee, Guindy | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45, 44/55, 58, 56, 60, 36M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 9, 9A, 44, 41/50, 27, 30, 36, 31/55A, 7/17, 12/20, 58, 36, 60, 57 |
| Date | Morning Trip | 01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
| 12/11/2025 Wednesday | NON AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9, 9A, 9A, 12/20, 25, 27/55A, 30, 30, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55A, 44, 50, 58, 58, 56, 57, 60, 60, 36, 31M, 20M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 7/17, 9, 12, 27, 36, 30, 57, 44, 31M | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45M, 44/55, 58 , 56, 60, 9M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 44, 27, 9, 60, 57, 36 |
| Date | Morning Trip | 01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (05:00 pm) |
| 13/11/2025 Thursday | NON AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9, 9A, 9A, 12/20, 25, 27/55A, 30, 30, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55, 44, 50, 58, 58, 56, 57, 60, 60, 36, 31M, 20M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | 14, 44, 9 | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45, 44/55, 58 , 56, 60 AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 9, 44, 41/50, 27/55A, 30, 36, 7/17, 12/20, 58, 31M, 36, 60, 57, 14M- Rohini |
| Date | Morning Trip | 01:00 Pm | Evening Trip (03.30 pm) | Late Trip (04.30 pm) |
| 14/11/2025 Friday | NON AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9, 9A, 9A, 12, 20, 25, 27/55A, 30, 30, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55A, 44, 50, 58, 58, 56, 57, 60, 60, 36, 31M, 55M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 7/17, 9, 12/20, 27, 36, 30, 57, 44, 14- Anna Arch, 31M, 60, 9M | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45M, 44/55, 58 , 56, 60 AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 44, 27, 9, 57, 36 |
| 15/11/2025 Saturday | NON AC: 1, 14, 14/2, 7, 17, 16/9, 9, 9A, 9A, 12/20, 25, 27/55A, 30, 36, 36A, 39, 37/55A, 41, 42, 45, 44/55A, 44, 50, 58, 58, 56, 57, 60, 60, 36, 30M, 31M AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 7/17, 9, 27, 36/30, 57, 44, 31M | NON AC: 1/14, 7, 9A, 16/9, 25, 30, 36A, 39, 37/55A, 41/50, 42/45M, 44/55, 58, 56, 60 AC: 3/11/12, 4/2/20, 8/48, 15, 17/12, 21, 24, 31, 27/28, 29 | NON AC: 14, 44, 27, 9, 12, 57, 36, 60, 30M |




